Webkamera    |     Aktiviteter    |     Snørapport    |     Booking    |     Kontakt oss    |     Skiinfo
Omsetningsutvikling for de 14 største anleggene 09/10 (millioner kr)
Norefjell og Myrkdalen økte begge med 7 %. På plussiden kom også Hemsedal med 4 %, mens Geilo og Kvitfjell oppnådde samme omsetning som sist sesoong.

Totalt hadde de 14 største anleggene en tilbakegang på 1 % mens næringen totalt hadde en tilbakegang på 2 %. Størst hopp på "rankingen" hadde Myrkdalen som gikk frem fra 13. til 1. plass.

   

 09/10  08/09  Heisoms. 09/10
 08/09

endring

                 i%
           
 (1)  (1)  Trysil  167,7  169,0 -1 %
 (2  (2)  Hemsedal  116,7  112,0 4 %
 (3)  (3)  Hafjell  62,7  65,9 -5 %
 (4)  (4)  Geilo  45,1  45,2 0 %
 (5)  (5)  Tryvann  34,6  35,6     -3 %
 (6)  (7)  Norefjell  31,6  29,4 7 %
 (7)  (6)  Oppdal
 26,7  30,1 -11 %
 (8)  (9)  Hovden  24,7  25,6 -4 %
 (9)  (8)  Kongsberg  23,3  26,3    -11 %
 (10)  (10)  Kvitfjell  23,0  23,1 0 %
 (11)  (13)  Myrkdalen  19,4  18,1      7 %
 (12)  (11)  Voss  18,5  19,0     -3 %
 (13)  (12)  Beitostølen  17,2  18,8 -9 %
 (14)  (14)  Skeikampen  15,8  16,9 -7 %
     Sum  627,0  635,0  -1 %

 

    

                 
                               
              

Presse    |     Fotogalleri    |     ALF    |     Intranett